|
|
| Ονομασία μάρκας: | FOIF |
| Αριθμός μοντέλου: | DSZ2 |
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| τιμή: | $310 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | 35X23X23 εκατοστά |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
FOIF DSZ2 Οπτικό όργανο μετρήσεων και χαρτογράφησης της διαμετακόμισης Αυτοκίνητο επίπεδο Για την κατασκευή σήραγγας μηχανικής έρευνας
| Λάθος | 1 mm |
| Μεγέθυνση | 32x |
| Διάμετρος του στόχου | 45 χιλιοστά |
| Γωνία οπτικού πεδίου | 1° 20' |
| Λιγότερη απόσταση ορατότητας | 0.3M |
| Σταθερή πολλαπλασιασμού | 100 |
| Πεδίο αντιστάθμισης | ± 15' |
| Ρυθμιστική ακρίβεια | ±0,3' |
| Μπουμπουλήακρίβεια | 10'/2MM |
| Εικόνα | Στερεά |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Καθαρό βάρος | 2.5 κιλά |



|
| Ονομασία μάρκας: | FOIF |
| Αριθμός μοντέλου: | DSZ2 |
| Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
| τιμή: | $310 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | 35X23X23 εκατοστά |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
FOIF DSZ2 Οπτικό όργανο μετρήσεων και χαρτογράφησης της διαμετακόμισης Αυτοκίνητο επίπεδο Για την κατασκευή σήραγγας μηχανικής έρευνας
| Λάθος | 1 mm |
| Μεγέθυνση | 32x |
| Διάμετρος του στόχου | 45 χιλιοστά |
| Γωνία οπτικού πεδίου | 1° 20' |
| Λιγότερη απόσταση ορατότητας | 0.3M |
| Σταθερή πολλαπλασιασμού | 100 |
| Πεδίο αντιστάθμισης | ± 15' |
| Ρυθμιστική ακρίβεια | ±0,3' |
| Μπουμπουλήακρίβεια | 10'/2MM |
| Εικόνα | Στερεά |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Καθαρό βάρος | 2.5 κιλά |


